detr-r50-cd45rb-all-16ah
polejowska
Detección de objetos
Este modelo es una versión afinada de facebook/detr-resnet-50 en el conjunto de datos cd45rb. Alcanza los siguientes resultados en el conjunto de evaluación: Pérdida: 1.6073.
Como usar
Los siguientes hiperparámetros se utilizaron durante el entrenamiento:
- learning_rate: 1e-05
- train_batch_size: 8
- eval_batch_size: 8
- seed: 42
- optimizador: Adam con betas=(0.9,0.999) y epsilon=1e-08
- lr_scheduler_type: linear
- num_epochs: 20
- mixed_precision_training: Native AMP
Resultados del entrenamiento:
| Epoca | Paso | Pérdida de validación |
|-------|-------|-------------------------|
| 1.0 | 2303 | 1.8529 |
| 2.0 | 4606 | 1.7870 |
| 3.0 | 6909 | 1.7361 |
| 4.0 | 9212 | 1.7355 |
| 5.0 | 11515 | 1.7197 |
| 6.0 | 13818 | 1.6910 |
| 7.0 | 16121 | 1.7068 |
| 8.0 | 18424 | 1.6706 |
| 9.0 | 20727 | 1.6655 |
| 10.0 | 23030 | 1.6604 |
| 11.0 | 25333 | 1.6595 |
| 12.0 | 27636 | 1.6804 |
| 13.0 | 29939 | 1.6361 |
| 14.0 | 32242 | 1.6457 |
| 15.0 | 34545 | 1.6221 |
| 16.0 | 36848 | 1.6137 |
| 17.0 | 39151 | 1.6114 |
| 18.0 | 41454 | 1.6085 |
| 19.0 | 43757 | 1.6076 |
| 20.0 | 46060 | 1.6073 |
Versiones de framework:
- Transformers 4.28.0
- PyTorch 2.0.1
- Datasets 2.12.0
- Tokenizers 0.13.3
```markdown
Funcionalidades
- Detección de objetos
- Transformadores
- Entrenado con PyTorch
- Generado a partir de Trainer
Casos de uso
- Detección de objetos en conjunto de datos específicos
- Optimización para tareas de visión computacional
- Aplicaciones en sistemas de seguridad y vigilancia