videomae-base-finetuned-SSBD_Old

OckerGui
Clasificación de video

Este modelo es una versión ajustada de MCG-NJU/videomae-base en un conjunto de datos desconocido. Alcanza los siguientes resultados en el conjunto de evaluación: Pérdida: 0.9015, Precisión: 0.5714

Como usar

Se utilizaron los siguientes hiperparámetros durante el entrenamiento:

learning_rate: 5e-05
train_batch_size: 12
eval_batch_size: 12
seed: 42
optimizador: Adam con betas=(0.9,0.999) y epsilon=1e-08
lr_scheduler_type: linear
lr_scheduler_warmup_ratio: 0.1
training_steps: 150

Resultados del entrenamiento:

| Pérdida de Entrenamiento | Epoch | Paso | Pérdida de Validación | Precisión |
|--------------------------|-------|------|-----------------------|-----------|
| 1.1764                   | 0.14  | 21   | 0.9983                | 0.44      |
| 1.2156                   | 1.14  | 42   | 1.1047                | 0.4       |
| 1.0214                   | 2.14  | 63   | 1.2948                | 0.2       |
| 0.5585                   | 3.14  | 84   | 2.0400                | 0.44      |
| 0.3809                   | 4.14  | 105  | 2.2227                | 0.4       |
| 0.1665                   | 5.14  | 126  | 2.2653                | 0.12      |
| 0.0736                   | 6.14  | 147  | 2.8244                | 0.24      |
| 0.0501                   | 7.02  | 150  | 2.8418                | 0.2       |

Funcionalidades

Clasificación de video
Transformers
PyTorch
TensorBoard

Casos de uso

Clasificación precisa de videos
Análisis de contenido de video