MedicalVision/detr_test_overfitting

MedicalVision
Detección de objetos

MedicalVision/detr_test_overfitting es un modelo de detección de objetos basado en transformadores. Utiliza `safetensors` y es adecuado para puntos finales de inferencia. El modelo tiene métricas claras antes y después del entrenamiento y está configurado con datos del conjunto de datos NIH para áreas pequeñas y medianas, con una tasa de aprendizaje y tasa de decaimiento de peso ajustadas.

Como usar

Para utilizar este modelo, puedes desplegarlo o entrenarlo como se muestra en la documentación. Aquí están algunas métricas y resultados del modelo antes y después del entrenamiento:

Original result

IoU metric: bbox

Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=100 ] = 0.000
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50      | area=   all | maxDets=100 ] = 0.000
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.75      | area=   all | maxDets=100 ] = 0.000
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = -1.000
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = -1.000
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.000
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=  1 ] = 0.000
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets= 10 ] = 0.000
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=100 ] = 0.000
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = -1.000
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = -1.000
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.000

After training result

IoU metric: bbox

Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=100 ] = 1.000
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50      | area=   all | maxDets=100 ] = 1.000
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.75      | area=   all | maxDets=100 ] = 1.000
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = -1.000
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = -1.000
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 1.000
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=  1 ] = 1.000
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets= 10 ] = 1.000
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=100 ] = 1.000
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = -1.000
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = -1.000
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 1.000

Para más detalles, revisa la tarjeta del modelo y la configuración proporcionada.

Funcionalidades

Detección de objetos
Basado en transformadores
Utiliza safetensors
Adecuado para puntos finales de inferencia

Casos de uso

Detección automática de objetos en imágenes médicas
Monitoreo y seguimiento de cambios en imágenes a través del tiempo
Aplicaciones en diagnóstico por imágenes
Optimización de la tasa de detección y precisión en áreas específicas